Dive No | Date | Location | Site | Time In | Time Out | SI | Depth | Duration | Starting Pressure | End Pressure | Weight | Air Temp | Surface Temp | Bottom Temp | Vis | Buddy | SAC | Accumulated Time |
1017 | 27/12/2014 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 11:05 | 11:54 | 00:01:58 | 22.5 | 49 | 224 | 46 | 3 | 22 | 21 | 16 | 10m | Mike Scotland | 15.83 | 815:56 |
1016 | 27/12/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 08:23 | 09:07 | 28.2 | 44 | 230 | 25 | 3 | 22 | 22 | 20 | 5m | Mike Scotland | 18.51 | 815:07 | |
1015 | 20/12/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:04 | 10:58 | 00:01:25 | 20.7 | 54 | 201 | 34 | 3 | 21 | 21 | 18 | 10m | Rudy VDK | 14.46 | 814:23 |
1014 | 20/12/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 07:55 | 08:38 | 29.2 | 43 | 247 | 45 | 3 | 22 | 21 | 18 | 15m | Rudy VDK | 17.21 | 813:29 | |
1013 | 06/12/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 10:10 | 10:44 | 00:01:25 | 28.8 | 34 | 271 | 103 | 3 | 23 | 20 | 17 | 12m | Corey O'Keefe | 18.59 | 812:46 |
1012 | 06/12/2014 | Sydney, Long Bay | Tupia Point | 08:00 | 08:44 | 21.2 | 44 | 231 | 79 | 3 | 24 | 19 | 19 | 8m | Corey O'Keefe | 15.61 | 812:12 | |
1011 | 29/11/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 09:55 | 10:35 | 00:01:03 | 23.6 | 40 | 231 | 91 | 3 | 22 | 21 | 20 | 12m | Rudy VDK | 14.78 | 811:28 |
1010 | 29/11/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 07:54 | 08:51 | 22 | 57 | 223 | 72 | 3 | 22 | 21 | 21 | 15m | Rudy VDK | 13.47 | 810:48 | |
1009 | 22/11/2014 | Sydney, Botany Bay | Bare Island Deep Wall | 09:54 | 10:30 | 00:01:09 | 19.3 | 36 | 250 | 125 | 2 | 22 | 21 | 22 | 2m | Rudy VDK | 16.55 | 809:51 |
1008 | 22/11/2014 | Sydney, Botany Bay | Minmi Trench | 07:57 | 08:44 | 25.1 | 47 | 240 | 52 | 3 | 23 | 21 | 20 | 10m | Leo Jones | 16.16 | 809:15 | |
1007 | 15/11/2014 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 09:59 | 10:39 | 00:01:20 | 21.3 | 40 | 249 | 113 | 2 | 21 | 20 | 20 | 5m | Heinz Bendinger | 15.59 | 808:28 |
1006 | 15/11/2014 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 07:50 | 08:37 | 26.1 | 47 | 244 | 68 | 2 | 21 | 21 | 20 | 20m | Rudy VDK | 15.33 | 807:48 | |
1005 | 08/11/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:01 | 10:40 | 00:01:25 | 21.4 | 39 | 251 | 107 | 2 | 21 | 19 | 18 | 4m | Leo Jones | 17.26 | 807:01 |
1004 | 08/11/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 07:58 | 08:36 | 28.7 | 38 | 230 | 95 | 2 | 19 | 19 | 17 | 15m | Heinz Bendinger | 13.25 | 806:22 | |
1003 | 01/11/2014 | Port Kembla | SS Bombo | 10:23 | 10:43 | 00:01:41 | 30.3 | 20 | 239 | 137 | 2 | 23 | 19 | 19 | 2m | Solo | 20.07 | 805:44 |
1002 | 01/11/2014 | Port Kembla | Pig Island | 07:59 | 08:41 | 22.6 | 42 | 237 | 97 | 2 | 23 | 19 | 18 | 5m | Rudy VDK | 15.01 | 805:24 | |
1001 | 25/10/2014 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 11:51 | 12:30 | 00:02:13 | 21.3 | 39 | 104 | 36 | 23 | 19 | 17 | 10m | Corey O'Keefe | 13.16 | 804:42 | |
1000 | 25/10/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck | 08:37 | 09:37 | 46.6 | 60 | 248 | 112 | 21 | 19 | 17 | 15m | Corey O'Keefe | 17.46 | 804:03 | ||
999 | 12/10/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 11:07 | 11:56 | 00:02:20 | 21.3 | 49 | 242 | 63 | 2 | 20 | 19 | 18 | 8m | Rudy VDK | 16.45 | 803:03 |
998 | 12/10/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 07:57 | 08:47 | 20.8 | 50 | 241 | 67 | 2 | 20 | 18 | 17 | 8m | Rudy VDK | 16.14 | 802:14 | |
997 | 04/10/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 10:19 | 10:59 | 00:01:32 | 24 | 40 | 241 | 75 | 4 | 20 | 19 | 18 | 10m | Ahmad Omran | 17.4 | 801:24 |
996 | 04/10/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:07 | 08:46 | 18.5 | 39 | 249 | 128 | 4 | 19 | 18 | 18 | 12m | Heinz Bendinger | 16.53 | 800:44 | |
995 | 27/09/2014 | Port Kembla | SS Bombo | 10:11 | 10:51 | 00:01:27 | 30.8 | 40 | 239 | 66 | 4 | 18 | 18 | 17 | 15m | Rudy VDK | 16.04 | 800:05 |
994 | 27/09/2014 | Port Kembla | Pinnacle | 07:58 | 08:43 | 28.1 | 45 | 213 | 46 | 4 | 18 | 18 | 17 | 10m | Rudy VDK | 14.8 | 799:25 | |
993 | 20/09/2014 | Sydney, Kurnell | Deep Channel | 10:14 | 11:07 | 00:01:26 | 22.1 | 53 | 234 | 43 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12m | Rudy VDK | 15.54 | 798:40 |
992 | 20/09/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 07:59 | 08:46 | 24.1 | 47 | 221 | 48 | 4 | 16 | 18 | 18 | 12m | Rudy VDK | 15.22 | 797:47 | |
991 | 13/09/2014 | Sydney, Long Bay | Tupia Point | 10:12 | 11:08 | 00:01:07 | 21.8 | 56 | 258 | 49 | 4 | 17 | 18 | 18 | 10m | Rudy VDK | 17.05 | 797:00 |
990 | 13/09/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:04 | 09:04 | 22.4 | 60 | 250 | 63 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10m | Rudy VDK | 15.39 | 796:04 | |
989 | 23/08/2014 | Sydney, Kurnell | Deep Channel | 10:12 | 10:52 | 00:01:20 | 21.3 | 40 | 236 | 85 | 4 | 17 | 17 | 17 | 12m | Leo Jones | 17.18 | 795:04 |
988 | 23/08/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 08:08 | 08:50 | 24 | 42 | 252 | 94 | 4 | 16 | 17 | 17 | 12m | Leo Jones | 15.61 | 794:24 | |
987 | 16/08/2014 | Sydney, Kurnell | Steps | 09:41 | 10:18 | 00:01:01 | 15 | 37 | 241 | 111 | 4 | 16 | 18 | 17 | 10m | Leo Jones | 19.4 | 793:42 |
986 | 16/08/2014 | Sydney, Botany Bay | Minmi Trench | 07:53 | 08:39 | 23.8 | 46 | 250 | 82 | 4 | 17 | 18 | 17 | 10m | Rudy VDK | 15.47 | 793:05 | |
985 | 09/08/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 10:32 | 11:08 | 00:01:21 | 27.9 | 36 | 231 | 69 | 4 | 16 | 18 | 17 | 12m | Rudy VDK | 17.48 | 792:19 |
984 | 09/08/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:19 | 09:10 | 16.2 | 51 | 214 | 79 | 4 | 15 | 17 | 17 | 10m | Rudy VDK | 13.68 | 791:43 | |
983 | 26/07/2014 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 10:45 | 11:36 | 00:01:23 | 21.4 | 51 | 116 | 30 | 1 | 16 | 18 | 17 | 25m | Rudy VDK | 13.6 | 790:52 |
982 | 26/07/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck | 08:23 | 09:20 | 46.2 | 57 | 246 | 108 | 2 | 16 | 18 | 17 | 20m | Rudy VDK | 18.59 | 790:01 | |
981 | 12/07/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:11 | 11:00 | 00:01:36 | 20.5 | 49 | 215 | 67 | 6 | 16 | 18 | 18 | 12m | Rudy VDK | 14.23 | 789:04 |
980 | 12/07/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 07:56 | 08:34 | 29.4 | 38 | 210 | 71 | 6 | 12 | 18 | 17 | 15m | Rudy VDK | 13.82 | 788:15 | |
979 | 05/07/2014 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 10:42 | 11:22 | 00:01:26 | 21.5 | 40 | 105 | 27 | 17 | 19 | 19 | 25m | Leo Jones | 15.29 | 787:37 | |
978 | 05/07/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck (Missed) | 08:30 | 09:15 | 46 | 45 | 231 | 114 | 3 | 18 | 19 | 18 | 15m | Rudy VDK | 19.06 | 786:57 | |
977 | 21/06/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 11:25 | 12:05 | 00:01:31 | 28.2 | 40 | 228 | 81 | 3 | 18 | 20 | 20 | 20m | Rudy VDK | 14.42 | 786:12 |
976 | 21/06/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:59 | 09:53 | 17.8 | 54 | 230 | 93 | 3 | 16 | 20 | 20 | 20m | Rudy VDK | 13.58 | 785:32 | |
975 | 14/06/2014 | Sydney, Garie Beach | Undola Wreck | 10:21 | 11:05 | 00:01:29 | 44.4 | 44 | 145 | 55 | 3 | 19 | 20 | 18 | 4m | Leo Jones | 17.3 | 784:38 |
974 | 14/06/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck (Missed) | 08:19 | 08:50 | 46.5 | 31 | 245 | 148 | 3 | 18 | 20 | 18 | 4m | Leo Jones | 21.88 | 783:54 | |
973 | 07/06/2014 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 07:46 | 08:30 | 21 | 44 | 238 | 90 | 3 | 16 | 20 | 19 | 5m | Rudy VDK | 15.2 | 783:23 | |
972 | 31/05/2014 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 10:10 | 10:57 | 00:01:27 | 21.9 | 47 | 237 | 87 | 3 | 19 | 22 | 19 | 10m | Heinz Bendinger | 13.91 | 782:39 |
971 | 31/05/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 07:54 | 08:41 | 24.2 | 47 | 236 | 63 | 3 | 20 | 22 | 21 | 10m | Heinz Bendinger | 15.02 | 781:52 | |
970 | 24/05/2014 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 11:01 | 11:38 | 00:01:40 | 19.7 | 37 | 90 | 35 | 21 | 21 | 21 | 15m | Rudy VDK | 14.92 | 781:05 | |
969 | 24/05/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck | 08:21 | 09:21 | 46.1 | 60 | 242 | 91 | 22 | 22 | 20 | 12m | Rudy VDK | 19.27 | 780:28 | ||
968 | 17/05/2014 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 09:51 | 10:34 | 00:01:37 | 26.5 | 43 | 245 | 73 | 3 | 19 | 22 | 21 | 20m | Heinz Bendinger | 16.32 | 779:28 |
967 | 17/05/2014 | Sydney, Port Hacking | Middle Ground | 07:40 | 08:13 | 32 | 33 | 231 | 92 | 3 | 17 | 22 | 20 | 10m | Heinz Bendinger | 15.34 | 778:45 | |
966 | 10/05/2014 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 11:09 | 12:00 | 00:02:06 | 21.4 | 51 | 236 | 67 | 3 | 21 | 23 | 23 | 20m | Bram Harris | 14.97 | 778:12 |
965 | 10/05/2014 | Bate Bay | Wanderers | 08:20 | 09:03 | 43.1 | 43 | 229 | 46 | 3 | 21 | 24 | 22 | 5m | Bram Harris | 15.01 | 777:21 | |
964 | 03/05/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:14 | 11:03 | 00:01:28 | 21.1 | 49 | 218 | 60 | 3 | 19 | 23 | 23 | 25m | Leo Jones | 15.31 | 776:38 |
963 | 03/05/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 08:10 | 08:45 | 28.3 | 35 | 219 | 75 | 3 | 17 | 23 | 22 | 20m | Leo Jones | 16.24 | 775:49 | |
962 | 17/04/2014 | Mooloolabah | HMAS Brisbane | 11:07 | 11:54 | 00:00:56 | 26.2 | 47 | 235 | 69 | 3 | 27 | 25 | 25 | 8m | 16.9 | 775:14 | |
961 | 17/04/2014 | Mooloolabah | HMAS Brisbane | 09:19 | 10:10 | 25.7 | 51 | 230 | 55 | 3 | 26 | 25 | 25 | 8m | 16.68 | 774:27 | ||
960 | 05/04/2014 | Sydney, Kurnell | The Leap | 10:38 | 11:23 | 00:01:43 | 21.8 | 45 | 245 | 76 | 3 | 23 | 23 | 21 | 5m | Rudy VDK | 16.31 | 773:36 |
959 | 05/04/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 08:02 | 08:54 | 23.8 | 52 | 254 | 51 | 3 | 21 | 22 | 22 | 12m | Rudy VDK | 15.93 | 772:51 | |
958 | 22/03/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 11:07 | 11:33 | 00:00:26 | 20.4 | 26 | 126 | 49 | 3 | 23 | 22 | 20 | 5m | Rudy VDK | 14.81 | 771:59 |
957 | 22/03/2014 | Sydney, Malabar | Pistol Crack | 10:03 | 10:41 | 00:01:07 | 19.5 | 38 | 246 | 127 | 3 | 23 | 22 | 19 | 8m | Rudy VDK | 16.19 | 771:33 |
956 | 22/03/2014 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 08:03 | 08:55 | 23.5 | 52 | 251 | 80 | 3 | 21 | 20 | 19 | 10m | Rudy VDK | 14.08 | 770:55 | |
955 | 15/03/2014 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 11:29 | 12:06 | 00:01:53 | 21.1 | 37 | 110 | 44 | 24 | 21 | 18 | 5m | Rudy VDK | 8.26 | 770:03 | |
954 | 15/03/2014 | Sydney, Garie Beach | Undola Wreck | 08:30 | 09:35 | 44.5 | 65 | 261 | 121 | 22 | 22 | 16 | 25m | Rudy VDK | 17.26 | 769:26 | ||
953 | 08/03/2014 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 10:21 | 11:04 | 00:01:17 | 21.8 | 43 | 116 | 35 | 23 | 22 | 22 | 20m | Rudy VDK | 14.16 | 768:21 | |
952 | 08/03/2014 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck | 08:02 | 09:02 | 46 | 60 | 260 | 118 | 22 | 22 | 19 | 25m | Rudy VDK | 18.28 | 767:38 | ||
951 | 01/03/2014 | Sydney, Botany Bay | Henry Head | 10:28 | 11:07 | 00:01:10 | 24.9 | 39 | 245 | 112 | 3 | 21 | 22 | 20 | 5m | Rudy VDK | 15.7 | 766:38 |
950 | 01/03/2014 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:10 | 09:16 | 17.1 | 66 | 247 | 64 | 3 | 21 | 22 | 22 | 15m | Rudy VDK | 13.86 | 765:59 | |
949 | 22/02/2014 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 09:46 | 10:28 | 00:01:09 | 20.8 | 42 | 234 | 78 | 3 | 20 | 21 | 19 | 15m | Rudy VDK | 16.54 | 764:53 |
948 | 22/02/2014 | Sydney, Botany Bay | Henry Head | 08:01 | 08:36 | 25.3 | 35 | 244 | 106 | 3 | 22 | 21 | 19 | 2m | Rudy VDK | 17.82 | 764:11 | |
947 | 15/02/2014 | Sydney, Botany Bay | Minmi Trench | 10:13 | 10:49 | 00:01:26 | 24.6 | 36 | 240 | 96 | 3 | 22 | 19 | 16 | 10m | Rudy VDK | 16.66 | 763:36 |
946 | 15/02/2014 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 08:08 | 08:46 | 28.7 | 38 | 208 | 32 | 3 | 22 | 20 | 16 | 15m | Rudy VDK | 17.17 | 763:00 | |
945 | 08/02/2014 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 10:54 | 11:33 | 00:01:48 | 25.3 | 39 | 242 | 72 | 3 | 22 | 21 | 20 | 10m | Rudy VDK | 17.15 | 762:22 |
944 | 08/02/2014 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 08:16 | 09:04 | 21.9 | 48 | 227 | 58 | 3 | 23 | 20 | 17 | 5m | Rudy VDK | 16.33 | 761:43 | |
943 | 01/02/2014 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:34 | 11:16 | 00:01:20 | 19.6 | 42 | 242 | 86 | 3 | 23 | 22 | 22 | 15m | Leo Jones | 17.36 | 760:55 |
942 | 01/02/2014 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 08:32 | 09:14 | 22.6 | 42 | 228 | 85 | 3 | 22 | 20 | 17 | 8m | Leo Jones | 15.67 | 760:13 | |
941 | 25/01/2014 | Port Kembla | SS Bombo | 10:47 | 11:23 | 00:01:57 | 30.6 | 36 | 244 | 66 | 3 | 20 | 21 | 18 | 15m | Jo Edney | 18.22 | 759:31 |
940 | 25/01/2014 | Port Kembla | SS Bombo | 08:11 | 08:49 | 30.2 | 38 | 242 | 59 | 3 | 21 | 21 | 18 | 15m | Leo Jones | 17.86 | 758:55 | |
939 | 18/01/2014 | Sydney, Botany Bay | Henry Head South | 10:29 | 11:14 | 00:01:33 | 22.6 | 45 | 237 | 77 | 3 | 23 | 20 | 18 | 8m | Rudy VDK | 15.83 | 758:17 |
938 | 18/01/2014 | Sydney, Botany Bay | Minmi Trench | 08:04 | 08:55 | 24.9 | 51 | 251 | 55 | 3 | 23 | 19 | 17 | 8m | Rudy VDK | 15.63 | 757:32 | |
937 | 11/01/2014 | Port Kembla | Pig Island | 10:23 | 11:06 | 00:01:29 | 21.4 | 43 | 244 | 94 | 3 | 23 | 21 | 20 | 8m | Rudy VDK | 16.31 | 756:41 |
936 | 11/01/2014 | Port Kembla | Pinnacle | 08:05 | 08:52 | 31.1 | 47 | 240 | 50 | 3 | 22 | 21 | 19 | 8m | Rudy VDK | 15.91 | 755:58 | |
935 | 28/12/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Rock Fall | 10:10 | 10:56 | 00:01:26 | 24.3 | 46 | 245 | 63 | 3 | 23 | 22 | 21 | 5m | Peter Flockart | 17 | 755:11 |
934 | 28/12/2013 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 08:08 | 08:43 | 28.2 | 35 | 243 | 87 | 3 | 23 | 22 | 19 | 5m | Heinz Bendinger | 17.32 | 754:25 | |
933 | 21/12/2013 | Sydney, Kurnell | The Steps | 10:27 | 11:16 | 00:01:28 | 20.8 | 49 | 246 | 67 | 3 | 22 | 20 | 19 | 12m | Leo Jones | 16.27 | 753:50 |
932 | 21/12/2013 | Sydney, Kurnell | The Leap | 08:24 | 08:57 | 21.3 | 33 | 246 | 113 | 3 | 22 | 20 | 19 | 12m | Heinz Bendinger | 18.84 | 753:01 | |
931 | 14/12/2013 | Port Kembla | Martin Islet | 10:28 | 11:00 | 00:01:57 | 17.7 | 32 | 248 | 137 | 3 | 22 | 22 | 21 | 8m | Rudy VDK | 18.01 | 752:28 |
930 | 14/12/2013 | Port Kembla | SS Bombo | 07:53 | 08:30 | 31.3 | 37 | 244 | 74 | 3 | 24 | 22 | 20 | 20m | Rudy VDK | 16.58 | 751:56 | |
929 | 07/12/2013 | Sydney, Port Hacking | Shiprock | 12:03 | 12:39 | 00:01:18 | 15.4 | 36 | 100 | 13 | 3 | 21 | 21 | 21 | 8m | Rudy VDK | 13.52 | 751:19 |
928 | 07/12/2013 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 10:07 | 10:44 | 00:01:25 | 20.9 | 37 | 233 | 101 | 3 | 20 | 21 | 18 | 5m | Rudy VDK | 16.24 | 750:43 |
927 | 07/12/2013 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 08:04 | 08:41 | 26.3 | 37 | 231 | 99 | 3 | 22 | 21 | 19 | 3m | Rudy VDK | 14.61 | 750:06 | |
926 | 30/11/2013 | Sydney, Botany Bay | Kurnell Point | 07:51 | 08:42 | 16.9 | 51 | 246 | 84 | 3 | 19 | 21 | 20 | 10m | Rudy VDK | 16.63 | 749:29 | |
925 | 23/11/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Rock Fall | 10:23 | 11:03 | 00:01:35 | 22.8 | 40 | 228 | 80 | 3 | 24 | 18 | 16 | 10m | Maxine Hayden | 16.6 | 748:38 |
924 | 23/11/2013 | Sydney, Botany Bay | Minmi Trench | 08:05 | 08:46 | 24.3 | 41 | 244 | 82 | 3 | 22 | 19 | 15 | 15m | Maxine Hayden | 16.62 | 747:58 | |
923 | 16/11/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 11:12 | 12:01 | 00:01:45 | 20.4 | 49 | 240 | 64 | 3 | 19 | 21 | 20 | 3m | Corey O'Keefe | 17.18 | 747:17 |
922 | 16/11/2013 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:24 | 09:26 | 19.5 | 62 | 228 | 47 | 3 | 20 | 21 | 20 | 10m | Rudy VDK | 14.78 | 746:28 | |
921 | 09/11/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 09:38 | 10:32 | 00:01:13 | 22 | 54 | 264 | 85 | 3 | 22 | 20 | 16 | 20m | Rudy VDK | 15.55 | 745:26 |
920 | 09/11/2013 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 07:40 | 08:23 | 28.2 | 43 | 247 | 46 | 3 | 21 | 20 | 16 | 20m | Rudy VDK | 17.33 | 744:32 | |
919 | 02/11/2013 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 10:26 | 11:04 | 00:01:35 | 20.3 | 38 | 254 | 121 | 4 | 22 | 21 | 21 | 5m | Ken Ridley | 18.09 | 743:49 |
918 | 02/11/2013 | Sydney, Botany Bay | Bypass Reef | 08:07 | 08:50 | 29.6 | 43 | 257 | 70 | 4 | 21 | 21 | 19 | 20m | Ken Ridley | 15.93 | 743:11 | |
917 | 26/10/2013 | Sydney, Port Hacking | Pizza Reef | 10:48 | 11:22 | 00:02:02 | 27 | 34 | 219 | 88 | 5 | 19 | 19 | 19 | 3m | Bill Rowland | 15.21 | 742:28 |
916 | 26/10/2013 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 07:54 | 08:44 | 21.4 | 50 | 207 | 58 | 5 | 19 | 19 | 18 | 3m | Bill Rowland | 13.37 | 741:54 | |
915 | 06/10/2013 | South West Rocks | Fish Rock Cave | 10:43 | 11:40 | 00:01:13 | 25.4 | 57 | 244 | 81 | 3 | 22 | 21 | 21 | 20m | Solo | 14.07 | 741:04 |
914 | 06/10/2013 | South West Rocks | Shark Gutters | 08:45 | 09:29 | 29 | 44 | 236 | 102 | 3 | 22 | 21 | 21 | 20m | Solo | 12.72 | 740:07 | |
913 | 29/09/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Rock Fall | 09:56 | 10:32 | 00:01:11 | 22.1 | 36 | 252 | 95 | 3 | 22 | 20 | 20 | 20m | Solo | 21.37 | 739:23 |
912 | 29/09/2013 | Sydney, Malabar | Pistol Crack | 08:12 | 08:44 | 00:21:28 | 23.3 | 32 | 243 | 121 | 3 | 19 | 20 | 19 | 20m | Solo | 18.24 | 738:47 |
911 | 28/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 10:02 | 10:43 | 00:01:19 | 19 | 41 | 247 | 105 | 3 | 20 | 18 | 18 | 8m | Bram Harris | 17.04 | 738:15 |
910 | 28/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 08:02 | 08:42 | 25.1 | 40 | 224 | 85 | 3 | 19 | 18 | 17 | 5m | Bram Harris | 14.18 | 737:34 | |
909 | 21/09/2013 | Cape Solander | 4 X | 10:22 | 11:00 | 00:01:27 | 26.6 | 38 | 242 | 91 | 5 | 18 | 18 | 17 | 8m | Bram Harris | 17.19 | 736:54 |
908 | 21/09/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 08:07 | 08:54 | 22 | 47 | 231 | 74 | 5 | 18 | 18 | 17 | 8m | Bram Harris | 15.21 | 736:16 | |
907 | 14/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 10:58 | 11:46 | 00:02:00 | 22.1 | 48 | 234 | 67 | 4 | 18 | 18 | 17 | 5m | Rudy VDK | 15.61 | 735:29 |
906 | 14/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Xanadu | 08:13 | 08:57 | 31.3 | 44 | 247 | 76 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10m | Rudy VDK | 14.41 | 734:41 | |
905 | 07/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 11:00 | 11:39 | 00:01:26 | 19.4 | 39 | 130 | 60 | 3 | 21 | 19 | 17 | 5m | Rudy VDK | 14.08 | 733:57 |
904 | 07/09/2013 | Sydney, Port Hacking | Tuggerah Wreck | 08:32 | 09:33 | 46 | 61 | 242 | 135 | 3 | 21 | 19 | 17 | 5m | Rudy VDK | 13.43 | 733:18 | |
903 | 31/08/2013 | Sydney, Long Bay | Tupia Point | 10:40 | 11:32 | 00:01:39 | 20.1 | 52 | 242 | 76 | 4 | 20 | 18 | 17 | 20m | Rudy VDK | 15.1 | 732:17 |
902 | 31/08/2013 | Sydney, Malabar | Pistol Crack | 08:01 | 08:59 | 23.1 | 58 | 243 | 44 | 4 | 18 | 18 | 18 | 20m | Rudy VDK | 14.64 | 731:25 | |
901 | 17/08/2013 | Port Kembla | Pig Island | 09:56 | 10:40 | 00:01:22 | 22.8 | 44 | 240 | 108 | 4 | 17 | 18 | 17 | 15m | Rudy VDK | 14.58 | 730:27 |
900 | 17/08/2013 | Port Kembla | SS Bombo | 07:51 | 08:33 | 30.4 | 42 | 230 | 69 | 4 | 16 | 18 | 17 | 15m | Rudy VDK | 14.13 | 729:43 | |
899 | 10/08/2013 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 10:21 | 11:10 | 00:01:18 | 21.6 | 49 | 236 | 72 | 4 | 17 | 17 | 17 | 10m | Rudy VDK | 15.01 | 729:01 |
898 | 10/08/2013 | Bate Bay | Wanderers | 08:18 | 09:02 | 44.9 | 44 | 249 | 75 | 4 | 16 | 17 | 17 | 25m | Rudy VDK | 13.9 | 728:12 | |
897 | 03/08/2013 | Sydney, Malabar | M & K Reef | 10:41 | 11:32 | 00:01:26 | 24.2 | 51 | 230 | 70 | 4 | 16 | 18 | 18 | 15m | Rudy VDK | 13.11 | 727:28 |
896 | 03/08/2013 | Sydney, Maroubra | Magic Point | 08:19 | 09:14 | 22.6 | 55 | 233 | 88 | 4 | 16 | 18 | 18 | 8m | Rudy VDK | 13.35 | 726:37 | |
895 | 27/07/2013 | Sydney, Kurnell | Whale Watch Platform | 10:00 | 10:40 | 00:01:06 | 21 | 40 | 248 | 116 | 4 | 17 | 18 | 17 | 15m | Heinz Bendinger | 15.85 | 725:42 |
894 | 27/07/2013 | Cape Solander | 4 X | 08:20 | 08:53 | 25.9 | 33 | 235 | 106 | 4 | 16 | 18 | 18 | 15m | Heinz Bendinger | 15.95 | 725:02 | |
893 | 20/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 11:13 | 12:07 | 00:01:53 | 25.2 | 54 | 248 | 40 | 4 | 18 | 18 | 17 | 15m | Rudy VDK | 15.61 | 724:29 |
892 | 20/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 08:09 | 09:19 | 21.5 | 70 | 255 | 40 | 4 | 17 | 18 | 17 | 25m | Rudy VDK | 13.83 | 723:35 | |
891 | 13/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Shiprock | 11:23 | 11:59 | 00:00:31 | 15.4 | 36 | 107 | 27 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10m | Rudy VDK | 12.79 | 722:25 |
890 | 13/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Osborne Shoals | 10:00 | 10:52 | 00:01:21 | 22.7 | 52 | 240 | 90 | 4 | 17 | 18 | 18 | 12m | Rudy VDK | 12.84 | 721:49 |
889 | 13/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Barren's Hut | 07:49 | 08:38 | 25.7 | 49 | 251 | 82 | 4 | 15 | 18 | 18 | 12m | Rudy VDK | 14.07 | 720:57 | |
888 | 06/07/2013 | Sydney, Port Hacking | Marley Point | 11:03 | 11:39 | 00:01:08 | 22.2 | 36 | 140 | 80 | 17 | 19 | 19 | 25m | Solo | 12.44 | 720:08 | |
887 | 06/07/2013 | Sydney, Garie Beach | Undola Wreck | 09:25 | 09:54 | 00:00:20 | 44.2 | 29 | 227 | 165 | 4 | 18 | 19 | 17 | 3m | Solo | 18.33 | 719:32 |
